Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 155
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Παρατίθεται κατωτέρω συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 42/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ και όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 46421/17603/06-07-2016 απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩN
06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 208.440,00 |
06.00.01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 160.700,00 |
06.00.02 | Έσοδα από κινητή περιουσία | 3.990,00 |
06.00.04 | Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
43.750,00 |
06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 93.340,00 |
06.00.11 | Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας |
37.410,00 |
06.00.14 | Δωρεές- κληρονομιές – κληροδοσίες | 49.800,00 |
06.00.15 | Προσαυξήσεις- πρόστιμα- παράβολα | 6.130,00 |
06.00.16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,00 |
06.00.3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε |
70.145,71 |
06.00.32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη |
70.145,71 |
06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
47.050,00 |
06.00.41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 47.050,00 |
06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 727.607,87 |
06.00.511 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα |
259.630,97 |
06.00.512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα |
467.976,90 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.146.583,58 |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
6 | ΕΞΟΔΑ | 400.780,00 |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 56.000,00 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 94.480,00 |
62 | Παροχές τρίτων | 88.050,00 |
63 | Φόροι τέλη | 12.000,00 |
64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 46.550,00 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 0,00 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 77.150,00 |
67 | Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους | 26.550,00 |
68 | Λοιπά έξοδα | 0,00 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 618.200,00 |
71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 99.300,00 |
73 | Έργα | 422.400,00 |
74 | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες |
96.500,00 |
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 117.944,04 |
81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε | 4.597,74 |
82 | Αποδόσεις | 49.550,00 |
83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 63.796,30 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 9.659,54 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.146.583,58 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 217.274,04 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 238.850,00 |
15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
1.500,00 |
20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 106.000,00 |
25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 27.300,00 |
30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 486.400,00 |
35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 |
70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 49.600,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.136.924,04 |
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ | |
ΤΑΚΤΙΚΑ | 208.440,00 |
ΕΚΤΑΚΤΑ | 93.340,00 |
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Π.Ο.Ε | 70.145,71 |
ΕΙΣΡΠΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Φ.Π.Α) | 47.050,00 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 727.607,87 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.146.583,58 |
ΕΞΟΔΑ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.136.924,04 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 9.659,54 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.146.583,58 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΜΗΝΟΣ
- Posted by admin
- Posted in Διάφορα
- Ιούλ, 08, 2016
- No Comments.